欢迎访问!临沂亚兴建材有限公司
尺寸规格 | |||
卡箍规格(mm) | 型号 | 总长(mm) | 重量(kg) |
400-600 | 8.0#钢 | 1161 | 21.6 |
500-800 | 8.0#钢 | 1361 | 26.2 |
700-1000 | 10#钢 | 1647 | 51 |
900-1200 | 10#钢 | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | 10#钢 | 2047 | 65 |
1300-1600 | 10#钢 | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | 10#钢 | 2447 | 定制产品 |
1900-2100 | 10#钢 | 2747 |
定制产品 |